
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-03-12 Origin: united states, All year 2017 Supplier Transaction record 3 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 3

Amount 280682.42

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО "ПИК-КОМПОЗИТ" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 346783, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, АЗОВ, УЛ. ДРУЖБЫ 13Д | ||
Supplier | DU PONT DE NEMOURS INT S A P/A H ESSERS & ZONEN N V ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | 3600, GENK, TRANSPORTLAAN 4 | ||
Manufacturer | DUPONT INTERNATIONAL OPERATIONS SARL | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | america | Loading country | UNITED STATES |
HScode | 3907999000 | ||
Product description | ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИЙ СЛОЖНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ НАСЫЩЕННЫЙ ЭЛАСТОМЕР BEXLOY GPV40B7 NC010, ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, В ПЕРВИЧНОЙ ФОРМЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛИТЬЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ СОДЕРЖИТ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ, НЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕРМTranslation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 17250 | Gross weight | 17250 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 93573.92 | Total price (RUB) | 5381155.42 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 5.4246 |
-
1HS Code
-
3Times
-
280682.42Amount
-
1Partner
Origin charts
Country | Weight |
---|---|
united states | 51750 |
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 3907999000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 3907999000 | ![]() |
united states | - | - | |
20170901 | 3907999000 | ![]() |
united states | - | - |